Iam matrimonio coniunctorum Tu Exspecto omni anno ad contrahendum matrimonia,
Est mutatio in media aetate prima fuerit matrimonium est viri pariter et mulieres, et questus maior esse videtur mutatione moles. Hic sunt mutant ab hendrerit de Census media aetate prima ac Aliquam lacinia purus in matrimonium data reversusque est MDCCCXC.
Secundum ad investigationis Pew creatum, "perdere constante matrimonio inter Americae foro participes ad alias dispositiones, quod talis concubitus non solum vivi. Secundum notitia citati in censu famam, vix dimidium adultis saecula saeculorum XVIII senior et qui matrimonio iuncti - In LI% MMX, comparari LXXII% 1960. in hoc autem maxime insignes declines ad iuvenes adultorum, 18- ad XX% of XXIX annos natorum puerorum in MMX matrimonio iuncti sunt, comparari cum Associated LIX% 1960. in hoc trend est quod in senectute viros et mulieres ducere quam primum prosequitur surgere recordum in elit. "
Publica insignes, qui non est de statusque mutantur nuptias. Circa XXXIX% of Americans credere, quod matrimonium non ficta moriantur. Quamvis hoc quidem maiore parte eorum qui dicit se velle ducere uxorem et non accepit aliquando.
| annos singulos | Homines | Femina |
| MMXV | 29,2 | 27,1 |
| MMXIV | 29.3 | 27.0 |
| MMXIII | 29.0 | 26,6 |
| MMXII | 28,6 | 26,6 |
| MMXI | 28.7 | 26.5 |
| MMX | 28.2 | 26.1 |
| MMIX | 28,1 | 25,9 |
| MMVIII | 27.6 mph | 25,9 |
| MMVII | 17,5 | 25,6 |
| MMVI | 27,5 | 25,5 |
| MMV | 27,1 | 25,3 |
| MMIV | 27,4 | 25,3 |
| MMIII | 27,1 | 25,3 |
| MMII | 26,9 | 25,3 |
| MMI | 26,9 | 25,1 |
| MM | 26,8 | 25,1 |
| MCMXCIX | 26,9 | 25,1 |
| MCMXCVIII | 26,7 | 25.0 |
| MCMXCVII | 26,8 | 25.0 |
| MCMXCVI | 27,1 | 24,8 |
| MCMXCV | 26,9 | 24,5 |
| MCMXCIV | 26,7 | 24,5 |
| MCMXCIII | 26.5 | 24,5 |
| MCMXCII | 26.5 | 24,4 |
| MCMXCI | 26,3 | 24,1 |
| MCMXC | 26.1 | 23,9 |
| MCMLXXXIX | 26,2 | 23,8 |
| MCMLXXXVIII | 25,9 | 23,6 |
| MCMLXXXVII | 25,8 | 23,6 |
| MCMLXXXVI | 25,7 | 23,1 |
| MCMLXXXV | 25,5 | 23,3 |
| MCMLXXXIV | 25,4 | 23.0 mph |
| MCMLXXXIII | 25,4 | 22,8 |
| MCMLXXXII | 25,2 | 22,5 |
| MCMLXXXI | 24,8 | 22.3 |
| MCMLXXX | 24,7 | 22.0 |
| MCMLXXIX | 24,4 | 22,1 |
| MCMLXXVIII | 24.2 | 21,8 |
| MCMLXXVII | 24.0 | 21,6 |
| MCMLXXVI | 23,8 | 21,3 |
| MCMLXXV | 23,5 | 21,1 |
| MCMLXXIV | 23,1 | 21,1 |
| MCMLXXIII | 23,2 | 21.0 |
| MCMLXXII | 23,3 | 20.9 |
| MCMLXXI | 23,1 | 20.9 |
| MCMLXX | 23,2 | 20,8 |
| MCMLXIX | 23,2 | 20,8 |
| MCMLXVIII | 23,1 | 20,8 |
| MCMLXVII | 23,1 | 20,6 |
| MCMLXVI | 22,8 | 20.5 |
| MCMLXV | 22,8 | 20,6 |
| MCMLXIV | 23,1 | 20.5 |
| MCMLXIII | 22,8 | 20.5 |
| MCMLXII | 22,7 | 20,3 |
| MCMLXI | 22,8 | 20,3 |
| MCMLX | 22,8 | 20,3 |
| MCMLIX | 22,5 | 20.2 |
| MCMLVIII | 22,6 | 20.2 |
| MCMLVII | 22,6 | 20,3 |
| MCMLVI | 22,5 | 20,1 |
| MCMLV | 22,6 | 20.2 |
| MCMLIV | 23.0 mph | 20,3 |
| MCMLIII | 22,8 | 20.2 |
| MCMLII | 23.0 mph | 20.2 |
| MCMLI | 22,9 | 20,4 |
| MCML | 22,8 | 20,3 |
| MCMXLIX | 22,7 | 20,3 |
| MCMXLVIII | 23,3 | 20,4 |
| MCMXLVII | 23,7 | 20,4 |
| MCMXL | 24,3 | 21,5 |
| MCMXXX | 24,3 | 21,3 |
| MCMXX | 24,6 | 21,2 |
| MCMX | 25,1 | 21,6 |
| MCM | 26.1 | 22.0 |
| MDCCCXC | 26.1 | 22.0 |
Secundum ad Census Bureau, figuras relata sunt in MCMXLVII in MCMXCIX secundum Current Population Survey data. Enim decennia annis ante secundum ad figuras in MCMXLVII sunt census. A vexillum 0.1 annis oportet ut metiretur errore pro aliqua mutabilitas sampling de medianus supra taxata secundum Current Population Survey saeculorum primo matrimonium data.
> Correspondence:
> US Census hendrerit: Valentine 'Dies MMXIII, Feb. 14. Illi a US Census hendrerit Information est scriptor Public Office. 2/12/2013.
> US Census hendrerit: Tabula II-MS. Aestimari a media aetate factam coniunctionem, per Sex MDCCCXC est ad ætérnam. Release Date: May MMXI.
> US Census hendrerit, Technical Documenta - Current Population Survey.
> US Census hendrerit Parisiis: Roret, et Social History Supplementum: Current Population Survey MMIII - Current Population Renuntiationes - Supplementum P20-553 - Americae scriptor Familiae vivi atque consilia, et ante MMIII tradit.